Resultats - Jornada 1 |
dilluns,17-02-2020 - Jornada 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00h | Los Lubinas | ![]() |
2 - 5 | ![]() |
Muppet FC |
![]() |
||||||
21:00h | CSI-F Futsal | ![]() |
5 - 4 | ![]() |
Shisha Team |
![]() |
||||||
22:00h | Los Tolitos | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Malakito de Menfis |
![]() |
||||||
dimecres,19-02-2020 - Jornada 1 | ||||||||||||
20:00h | Los Cualquiera | ![]() |
5 - 4 | ![]() |
OLSET Abogados FC |
![]() |
||||||
21:00h | Leeverpool | ![]() |
3 - 6 | ![]() |
Pam Boli |
![]() |
||||||
22:00h | Inter Futsal | ![]() |
4 - 5 | ![]() |
Quiet Everybody |
![]() |
1 Equip(s) descansa: ![]() |
Classificació |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Pam Boli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Muppet FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CSI-F Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Los Cualquiera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Quiet Everybody | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Malakito de Menfis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Árbitro comprao CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Inter Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
OLSET Abogados FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
Shisha Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Los Tolitos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Leeverpool | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Los Lubinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
Playoff 1a | Playoff 2a |
« Principi Jornada anterior 01 02 03 04 Propera jornada Final » |