Resultats - Jornada 11 |
dimarts,14-01-2020 - Jornada 11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00h | Pam Boli | ![]() |
2 - 8 | ![]() |
Jardines Campaner |
![]() |
||||||
21:00h | Parquesesquina | ![]() |
3 - 5 | ![]() |
El Latigaso Latino |
![]() |
||||||
22:00h | Recalvi FC | ![]() |
2 - 9 | ![]() |
Terrazas Son Moix |
![]() |
||||||
divendres,17-01-2020 - Jornada 11 | ||||||||||||
20:00h | Sa Rocketa F.C. | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Leotron |
![]() |
||||||
21:00h | Fundación Escribano | ![]() |
0 - 9 | ![]() |
Isleño Balear |
![]() |
||||||
22:00h | Marcalamar-Pizzería Toscana | ![]() |
4 - 7 | ![]() |
Distribuciones Anga |
![]() |
Classificació |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jardines Campaner | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 82:25 | 57 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Marcalamar-Pizzería Toscana | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56:38 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Parquesesquina | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 55:50 | 5 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sa Rocketa F.C. | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45:25 | 20 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Isleño Balear | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48:35 | 13 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
El Latigaso Latino | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47:56 | -9 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pam Boli | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37:39 | -2 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fundación Escribano | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40:55 | -15 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Distribuciones Anga | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41:39 | 2 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Leotron | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32:39 | -7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Terrazas Son Moix | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43:46 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Recalvi FC | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:97 | -79 |
Playoff 1a | Playoff 2a |
« Principi Jornada anterior 08 09 10 11 Propera jornada Final » |