Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Gómez Ordóñez | Jardines Campaner | 217.50 | 19.77 |
2 | Ismael Gil Gómez | Duktil Balear | 206.50 | 22.94 |
3 | Iván Alfaro Sánchez | Árbitro comprao CF | 189.00 | 27 |
4 | Román Igual Ruíz | Leotron | 176.00 | 14.67 |
5 | José Manuel Ortiz Jiménez | Sa Rocketa F.C. | 152.00 | 13.82 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Ferreiro Basurto | Marcalamar-Pizzería Toscana | 24 | 2.4 |
2 | Román Igual Ruíz | Leotron | 20 | 1.67 |
3 | Roberto Gómez Ordóñez | Jardines Campaner | 18 | 1.64 |
4 | José Manuel Ortiz Jiménez | Sa Rocketa F.C. | 18 | 1.64 |
5 | Ismael Gil Gómez | Duktil Balear | 17 | 1.89 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Gómez Ordóñez | Jardines Campaner | 12 | 1.09 |
2 | Juan Antonio Montero Caballero | Duktil Balear | 10 | 1.25 |
3 | Mateu Martí Albertí | Muppet FC | 10 | 1.11 |
4 | Ismael Gil Gómez | Duktil Balear | 10 | 1.11 |
5 | Rubén Gadraman Pérez | Jardines Campaner | 9 | 1.5 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Román Igual Ruíz | Leotron | 34 | 2.83 |
2 | Ismael Gil Gómez | Duktil Balear | 28 | 3.11 |
3 | Iván Alfaro Sánchez | Árbitro comprao CF | 24 | 3.43 |
4 | José Manuel Ortiz Jiménez | Sa Rocketa F.C. | 23 | 2.09 |
5 | Roberto Gómez Ordóñez | Jardines Campaner | 22 | 2 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Durán Durán | VIP Trainers Mallorca | 2 | 0.4 |
2 | Juan Comas Roca | Fundación Escribano | 1 | 0.13 |
3 | Alberto Faus Sayago | Fundación Escribano | 1 | 0.1 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Gómez González | Duktil Balear | 1 | 1 |
2 | Domingo Benejam Robles | Árbitro comprao CF | 1 | 0.5 |
3 | Juan Carlos Quesada López | Distribuciones Anga | 1 | 0.33 |
4 | Rafel Andreu Thomas | Los Tolitos | 1 | 0.2 |
5 | Daniel Aroca Caliz | CSIF-ALARO FS | 1 | 0.17 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc González Riera | Quiet Everybody | 1 | 0.13 |
2 | Sergi Pasqual Adrover | Martín&Casado Abogados | 1 | 0.1 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Luís Manuel Gómez Muñoz | Duktil Balear | 1 | 0.25 |
2 | Daniel Pérez Martínez | Martín&Casado Abogados | 1 | 0.13 |
3 | Miguel J. Cifre Calvo | Marcalamar-Pizzería Toscana | 1 | 0.11 |
4 | Ignacio Bayle Santos | Sa Rocketa F.C. | 1 | 0.11 |
5 | Sergi Pasqual Adrover | Martín&Casado Abogados | 1 | 0.1 |
No hi ha cap informació per mostrar.
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Luís Manuel Gómez Muñoz | Duktil Balear | 3 | 0.75 |
2 | Abdelkrim Bel-Lahdab Elhommad | Duktil Balear | 3 | 0.5 |
3 | Iván Cuesta Barceló | Distribuciones Anga | 3 | 0.43 |
4 | Alberto Ramírez Perelló | La Porci FS | 3 | 0.3 |
5 | Alejandro Crespo Fernández | Quiet Everybody | 3 | 0.3 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Abdelkrim Bel-Lahdab Elhommad | Duktil Balear | 1 | 0.17 |
2 | Antonio Gispert Amengual | Muppet FC | 1 | 0.17 |
3 | Lluís Forteza-Rey Cabeza | Lions Team Latigaso | 1 | 0.14 |
4 | Román Igual Ruíz | Leotron | 1 | 0.08 |
Posició | Jugador | Equip | Per partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Quesada López | Distribuciones Anga | 1 | 0.33 |
2 | Lluís Forteza-Rey Cabeza | Lions Team Latigaso | 1 | 0.14 |
3 | Gabriel Caldentey Boadas | Lions Team Latigaso | 1 | 0.08 |
4 | Miquel Llinás Vives | Duktil Balear | 1 | 0 |